震央分布図(2023年07月20日)
地震情報(2023年07月20日)
| 地震観測回数 | 10 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.4 (20日13:08頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年07月20日16:54頃 | 福島県沖 | M4.1 | ||
| 2023年07月20日13:08頃 | 千葉県北東部 | M4.4 | ||
| 2023年07月20日12:51頃 | 長野県南部 | M2.9 | ||
| 2023年07月20日09:44頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2023年07月20日04:51頃 | 大分県中部 | M2.1 | ||
| 2023年07月20日04:42頃 | 長野県南部 | M3.4 | ||
| 2023年07月20日03:48頃 | 大分県中部 | M1.8 | ||
| 2023年07月20日02:11頃 | 紀伊水道 | M2.8 | ||
| 2023年07月20日00:16頃 | 石川県能登地方 | M2.9 | ||
| 2023年07月20日00:08頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.2 |
