震央分布図(2023年07月10日)
地震情報(2023年07月10日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.4 (10日04:52頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年07月10日22:10頃 | 千葉県北東部 | M3.2 | ||
| 2023年07月10日21:25頃 | 福島県沖 | M4.0 | ||
| 2023年07月10日20:12頃 | 群馬県南部 | M3.2 | ||
| 2023年07月10日10:40頃 | 千葉県北東部 | M3.9 | ||
| 2023年07月10日09:02頃 | 駿河湾 | M3.2 | ||
| 2023年07月10日07:31頃 | 栃木県南部 | M3.2 | ||
| 2023年07月10日04:52頃 | 千葉県北東部 | M4.4 |
