震央分布図(2023年05月16日)
地震情報(2023年05月16日)
| 地震観測回数 | 10 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.7 (16日20:56頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年05月16日20:56頃 | 八丈島近海 | M4.7 | ||
| 2023年05月16日20:35頃 | トカラ列島近海 | M1.9 | ||
| 2023年05月16日20:29頃 | 宮城県北部 | M3.3 | ||
| 2023年05月16日19:21頃 | 茨城県北部 | M4.0 | ||
| 2023年05月16日15:49頃 | トカラ列島近海 | M1.9 | ||
| 2023年05月16日15:22頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2023年05月16日14:49頃 | 茨城県北部 | M2.7 | ||
| 2023年05月16日14:46頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | ||
| 2023年05月16日01:46頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2023年05月16日01:34頃 | トカラ列島近海 | M3.3 |
