2026年02月27日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月27日23時54分頃 | 宮古島近海 | M4.3 | |
| 2026年02月27日23時48分頃 | 宮古島北西沖 | M5.6 | |
| 2026年02月27日22時39分頃 | 北海道北西沖 | M3.3 | |
| 2026年02月27日20時01分頃 | 宮古島北西沖 | M4.9 | |
| 2026年02月27日15時43分頃 | 宮古島近海 | M4.8 | |
| 2026年02月27日15時11分頃 | 宮古島近海 | M5.0 | |
| 2026年02月27日14時50分頃 | 宮古島北西沖 | M4.5 | |
| 2026年02月27日12時46分頃 | 宮古島北西沖 | M4.7 | |
| 2026年02月27日12時19分頃 | 宮古島北西沖 | M4.4 | |
| 2026年02月27日11時55分頃 | 宮古島近海 | M5.4 | |
| 2026年02月27日08時06分頃 | 宮古島近海 | M5.0 | |
| 2026年02月27日06時24分頃 | 上川地方北部 | M4.1 | |
| 2026年02月27日03時52分頃 | 宮古島近海 | M5.2 |













