2026年01月28日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月28日21時01分頃 | 宗谷地方南部 | M3.1 | |
| 2026年01月28日19時45分頃 | 三陸沖 | M5.1 | |
| 2026年01月28日15時34分頃 | 宗谷地方南部 | M4.7 | |
| 2026年01月28日12時27分頃 | 父島近海 | M4.6 | |
| 2026年01月28日11時28分頃 | 宗谷地方南部 | M2.9 | |
| 2026年01月28日11時06分頃 | 宗谷地方南部 | M3.3 | |
| 2026年01月28日10時53分頃 | 宗谷地方南部 | M4.4 | |
| 2026年01月28日10時52分頃 | --- | ||
| 2026年01月28日07時26分頃 | 種子島近海 | M3.3 | |
| 2026年01月28日04時48分頃 | 伊勢湾 | M3.3 | |
| 2026年01月28日04時40分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | |
| 2026年01月28日03時15分頃 | 島根県東部 | M2.9 |












