2026年01月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月12日23時08分頃 | 島根県東部 | M3.2 | |
| 2026年01月12日15時47分頃 | 宗谷地方南部 | M3.3 | |
| 2026年01月12日14時57分頃 | 宗谷地方南部 | M3.8 | |
| 2026年01月12日12時14分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | |
| 2026年01月12日12時02分頃 | 宗谷地方南部 | M3.0 | |
| 2026年01月12日11時57分頃 | 宗谷地方南部 | M3.6 | |
| 2026年01月12日11時54分頃 | 宗谷地方南部 | M2.9 | |
| 2026年01月12日11時52分頃 | 宗谷地方南部 | M3.7 | |
| 2026年01月12日09時58分頃 | 宗谷地方南部 | M4.3 | |
| 2026年01月12日09時50分頃 | 宗谷地方南部 | M5.0 | |
| 2026年01月12日09時48分頃 | --- | ||
| 2026年01月12日08時50分頃 | 与那国島近海 | M4.5 | |
| 2026年01月12日02時41分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2026年01月12日01時11分頃 | 宗谷地方南部 | M3.1 |














