2026年01月01日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月01日17時06分頃 | 種子島近海 | M2.3 | |
| 2026年01月01日11時22分頃 | 青森県東方沖 | M3.7 | |
| 2026年01月01日11時11分頃 | 大阪府北部 | M2.6 | |
| 2026年01月01日06時29分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M3.3 | |
| 2026年01月01日01時30分頃 | 青森県東方沖 | M4.8 | |
| 2026年01月01日00時42分頃 | 奄美大島近海 | M3.9 | |
| 2026年01月01日00時16分頃 | 奄美大島近海 | M3.0 |







