2025年12月09日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月09日23時09分頃 | 新島・神津島近海 | M2.7 | |
| 2025年12月09日22時58分頃 | 茨城県南部 | M3.0 | |
| 2025年12月09日19時18分頃 | 千葉県東方沖 | M3.0 | |
| 2025年12月09日18時20分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | |
| 2025年12月09日18時09分頃 | 青森県東方沖 | M5.3 | |
| 2025年12月09日14時15分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | |
| 2025年12月09日13時47分頃 | 青森県東方沖 | M4.0 | |
| 2025年12月09日09時18分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | |
| 2025年12月09日08時59分頃 | 青森県東方沖 | M5.1 | |
| 2025年12月09日07時07分頃 | 青森県東方沖 | M5.0 | |
| 2025年12月09日06時52分頃 | 青森県東方沖 | M6.4 | |
| 2025年12月09日06時31分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | |
| 2025年12月09日04時01分頃 | 青森県東方沖 | M5.2 | |
| 2025年12月09日03時56分頃 | 青森県東方沖 | M5.9 | |
| 2025年12月09日02時58分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | |
| 2025年12月09日02時16分頃 | 釧路沖 | M4.0 | |
| 2025年12月09日02時12分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | |
| 2025年12月09日01時08分頃 | 青森県東方沖 | M3.8 | |
| 2025年12月09日00時58分頃 | 青森県東方沖 | M4.7 | |
| 2025年12月09日00時10分頃 | 青森県東方沖 | M3.9 |




















