2025年11月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月12日23時56分頃 | 空知地方南部 | M2.3 | |
| 2025年11月12日21時27分頃 | 島根県東部 | M2.5 | |
| 2025年11月12日19時49分頃 | 日向灘 | M3.5 | |
| 2025年11月12日15時50分頃 | 愛知県西部 | M3.5 | |
| 2025年11月12日09時29分頃 | 三陸沖 | M5.2 | |
| 2025年11月12日08時59分頃 | 福島県沖 | M3.3 | |
| 2025年11月12日06時50分頃 | 茨城県北部 | M3.8 | |
| 2025年11月12日06時15分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 | |
| 2025年11月12日06時13分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | |
| 2025年11月12日06時12分頃 | 千葉県東方沖 | M2.8 | |
| 2025年11月12日05時51分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | |
| 2025年11月12日03時03分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 |












