2025年11月09日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月09日23時41分頃 | 三陸沖 | M4.4 | |
| 2025年11月09日20時11分頃 | 三陸沖 | M4.6 | |
| 2025年11月09日18時52分頃 | 三陸沖 | M4.9 | |
| 2025年11月09日18時35分頃 | 三陸沖 | M4.9 | |
| 2025年11月09日18時28分頃 | 三陸沖 | M5.6 | |
| 2025年11月09日18時24分頃 | 三陸沖 | M4.6 | |
| 2025年11月09日18時21分頃 | 三陸沖 | M4.7 | |
| 2025年11月09日18時17分頃 | 三陸沖 | M4.7 | |
| 2025年11月09日18時10分頃 | 三陸沖 | M5.2 | |
| 2025年11月09日17時54分頃 | 三陸沖 | M6.3 | |
| 2025年11月09日17時49分頃 | 三陸沖 | M5.3 | |
| 2025年11月09日17時34分頃 | 三陸沖 | M5.6 | |
| 2025年11月09日17時03分頃 | 三陸沖 | M6.9 | |
| 2025年11月09日16時34分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | |
| 2025年11月09日13時16分頃 | 浦河沖 | M4.0 | |
| 2025年11月09日09時17分頃 | 三陸沖 | M4.9 | |
| 2025年11月09日07時33分頃 | 三陸沖 | M4.9 | |
| 2025年11月09日07時27分頃 | 三陸沖 | M4.8 | |
| 2025年11月09日07時15分頃 | 三陸沖 | M5.8 | |
| 2025年11月09日06時25分頃 | 栃木県南部 | M4.0 | |
| 2025年11月09日06時04分頃 | 三陸沖 | M5.4 | |
| 2025年11月09日05時29分頃 | 三陸沖 | M5.5 |





















