2025年11月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月03日21時01分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.2 | |
| 2025年11月03日20時09分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M1.5 | |
| 2025年11月03日20時01分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M1.3 | |
| 2025年11月03日19時58分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M1.3 | |
| 2025年11月03日19時56分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.7 | |
| 2025年11月03日19時54分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.1 | |
| 2025年11月03日19時51分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.8 | |
| 2025年11月03日19時48分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.1 | |
| 2025年11月03日19時46分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M3.0 | |
| 2025年11月03日19時30分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.2 | |
| 2025年11月03日19時21分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.5 | |
| 2025年11月03日19時18分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 | |
| 2025年11月03日18時50分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.5 | |
| 2025年11月03日17時38分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.4 | |
| 2025年11月03日14時41分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
| 2025年11月03日09時15分頃 | 新島・神津島近海 | M2.2 | |
| 2025年11月03日05時57分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 |
















