2025年09月29日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月29日23時33分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2025年09月29日21時27分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年09月29日19時36分頃 | 能登半島沖 | M3.6 | |
| 2025年09月29日06時24分頃 | 与那国島近海 | M4.5 | |
| 2025年09月29日05時39分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年09月29日03時48分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年09月29日02時39分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月29日02時36分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 |








