2025年09月28日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月28日22時59分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年09月28日21時35分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | |
| 2025年09月28日12時51分頃 | 北海道北西沖 | M2.4 | |
| 2025年09月28日12時11分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | |
| 2025年09月28日11時45分頃 | 青森県東方沖 | M3.7 | |
| 2025年09月28日10時42分頃 | 岐阜県美濃東部 | M3.0 | |
| 2025年09月28日07時40分頃 | 紀伊水道 | M3.0 |






