2025年09月17日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月17日23時33分頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | |
| 2025年09月17日23時23分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2025年09月17日23時12分頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | |
| 2025年09月17日22時58分頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | |
| 2025年09月17日22時38分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年09月17日22時35分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年09月17日22時31分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2025年09月17日22時31分頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | |
| 2025年09月17日22時27分頃 | トカラ列島近海 | M3.5 | |
| 2025年09月17日22時21分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2025年09月17日22時18分頃 | トカラ列島近海 | M1.9 | |
| 2025年09月17日22時16分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2025年09月17日22時12分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | |
| 2025年09月17日22時06分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | |
| 2025年09月17日22時00分頃 | トカラ列島近海 | M4.7 | |
| 2025年09月17日21時58分頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | |
| 2025年09月17日21時55分頃 | トカラ列島近海 | M4.7 | |
| 2025年09月17日21時53分頃 | --- | ||
| 2025年09月17日21時50分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | |
| 2025年09月17日21時04分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年09月17日20時56分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年09月17日20時53分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2025年09月17日20時52分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2025年09月17日20時50分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年09月17日16時28分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 | |
| 2025年09月17日14時46分頃 | 伊豆大島近海 | M3.2 | |
| 2025年09月17日06時34分頃 | 伊豆大島近海 | M4.0 | |
| 2025年09月17日03時45分頃 | 日向灘 | M3.6 |



























