2025年09月16日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月16日20時22分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2025年09月16日19時48分頃 | 石川県能登地方 | M2.4 | |
| 2025年09月16日11時22分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年09月16日10時21分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | |
| 2025年09月16日09時33分頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | |
| 2025年09月16日09時32分頃 | 長野県北部 | M2.0 |





