2025年09月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月06日23時48分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年09月06日18時13分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2025年09月06日12時48分頃 | 青森県東方沖 | M4.0 | |
| 2025年09月06日11時56分頃 | 青森県三八上北地方 | M2.0 | |
| 2025年09月06日02時51分頃 | 青森県東方沖 | M3.3 | |
| 2025年09月06日01時01分頃 | 奄美大島近海 | M3.1 |






