2025年08月30日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月30日22時17分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年08月30日18時26分頃 | 岩手県沖 | M4.6 | |
| 2025年08月30日13時58分頃 | 紀伊水道 | M3.0 | |
| 2025年08月30日04時55分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2025年08月30日02時03分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年08月30日01時53分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2025年08月30日01時51分頃 | 福島県沖 | M4.7 | |
| 2025年08月30日01時29分頃 | 宮城県沖 | M5.7 | |
| 2025年08月30日00時32分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 |









