2025年08月18日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月18日23時12分頃 | 愛知県西部 | M3.9 | |
| 2025年08月18日22時39分頃 | 石川県能登地方 | M3.0 | |
| 2025年08月18日21時57分頃 | 愛知県西部 | M3.9 | |
| 2025年08月18日17時04分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年08月18日14時53分頃 | 豊後水道 | M3.2 | |
| 2025年08月18日12時06分頃 | 島根県東部 | M2.7 | |
| 2025年08月18日09時12分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年08月18日08時33分頃 | 遠州灘 | M4.6 |









