2025年08月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年08月06日17時49分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年08月06日17時37分頃 | 石川県能登地方 | M2.1 | |
| 2025年08月06日09時56分頃 | 奄美大島北西沖 | M4.8 | |
| 2025年08月06日08時10分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年08月06日04時27分頃 | 千葉県北東部 | M3.3 | |
| 2025年08月06日04時19分頃 | 千葉県北東部 | M3.5 | |
| 2025年08月06日02時53分頃 | 大分県南部 | M4.3 | |
| 2025年08月06日02時47分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 |







