2025年07月18日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月18日23時56分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2025年07月18日22時12分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年07月18日20時43分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2025年07月18日19時14分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年07月18日18時58分頃 | 大分県中部 | M3.7 | |
| 2025年07月18日18時20分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.6 | |
| 2025年07月18日14時29分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2025年07月18日13時56分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2025年07月18日13時20分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年07月18日09時46分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2025年07月18日08時20分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2025年07月18日07時20分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年07月18日05時34分頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | |
| 2025年07月18日05時14分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2025年07月18日03時44分頃 | 青森県東方沖 | M4.5 | |
| 2025年07月18日02時49分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | |
| 2025年07月18日00時46分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2025年07月18日00時07分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 |



















