2025年02月17日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年02月17日14時20分頃 | 十勝地方中部 | M3.2 | |
| 2025年02月17日14時07分頃 | 徳島県南部 | M3.4 | |
| 2025年02月17日13時29分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.1 | |
| 2025年02月17日13時04分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.6 | |
| 2025年02月17日12時58分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | |
| 2025年02月17日02時16分頃 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 2025年02月17日00時36分頃 | 福島県中通り | M3.0 |






