2025年02月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年02月03日17時24分頃 | 浦河沖 | M3.7 | |
| 2025年02月03日16時25分頃 | 福島県沖 | M4.3 | |
| 2025年02月03日10時27分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | |
| 2025年02月03日09時14分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 | |
| 2025年02月03日05時37分頃 | 沖縄本島近海 | M4.2 | |
| 2025年02月03日03時15分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | |
| 2025年02月03日01時34分頃 | 石川県西方沖 | M2.7 |






