2025年01月27日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年01月27日18時41分頃 | 福島県会津 | M1.8 | |
| 2025年01月27日14時06分頃 | 日向灘 | M4.2 | |
| 2025年01月27日10時11分頃 | 浦河沖 | M3.6 | |
| 2025年01月27日05時56分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.8 | |
| 2025年01月27日01時31分頃 | 宮古島近海 | M5.0 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年01月27日18時41分頃 | 福島県会津 | M1.8 | |
| 2025年01月27日14時06分頃 | 日向灘 | M4.2 | |
| 2025年01月27日10時11分頃 | 浦河沖 | M3.6 | |
| 2025年01月27日05時56分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.8 | |
| 2025年01月27日01時31分頃 | 宮古島近海 | M5.0 |
期間:2025年07月31日~2025年11月08日
2025年11月08日14:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 314回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 21回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 21回 | 石川県能登地方 | M4.3 |
| 20回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 16回 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年07月31日~2025年11月08日
2025年11月08日14:51更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 7回 | 福島県浜通り | |
| 7回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 6回 | 福島県中通り | |
| 5回 | 岩手県沿岸南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です