2025年01月05日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年01月05日05時05分頃 | 千葉県南東沖 | M3.9 | |
| 2025年01月05日08時51分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.0 | |
| 2025年01月05日08時54分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | |
| 2025年01月05日09時17分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | |
| 2025年01月05日10時33分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | |
| 2025年01月05日15時02分頃 | 福島県沖 | M4.1 | |
| 2025年01月05日15時12分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.2 | |
| 2025年01月05日15時26分頃 | 和歌山県北部 | M2.5 |








