2024年12月09日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月09日21時43分頃 | 北海道東方沖 | M4.8 | |
| 2024年12月09日21時00分頃 | 岩手県沖 | M4.4 | |
| 2024年12月09日18時33分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | |
| 2024年12月09日02時58分頃 | 石川県能登地方 | M2.6 | |
| 2024年12月09日13時46分頃 | 神奈川県西部 | M2.2 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月09日21時43分頃 | 北海道東方沖 | M4.8 | |
| 2024年12月09日21時00分頃 | 岩手県沖 | M4.4 | |
| 2024年12月09日18時33分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | |
| 2024年12月09日02時58分頃 | 石川県能登地方 | M2.6 | |
| 2024年12月09日13時46分頃 | 神奈川県西部 | M2.2 |
期間:2025年10月11日~2026年01月19日
2026年01月19日02:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 69回 | トカラ列島近海 | M3.4 |
| 58回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 58回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 46回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月11日~2026年01月19日
2026年01月19日02:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 22回 | 岩手県内陸北部 | |
| 18回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です