2024年11月30日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月30日23時13分頃 | 石川県西方沖 | M3.6 | |
| 2024年11月30日22時56分頃 | 千葉県東方沖 | M2.8 | |
| 2024年11月30日18時07分頃 | 石垣島近海 | M5.3 | |
| 2024年11月30日18時06分頃 | 石川県西方沖 | M4.3 | |
| 2024年11月30日17時46分頃 | 宮古島近海 | M5.8 | |
| 2024年11月30日17時40分頃 | 石川県西方沖 | M3.9 | |
| 2024年11月30日17時34分頃 | 西表島付近 | M4.7 | |
| 2024年11月30日13時18分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | |
| 2024年11月30日11時11分頃 | 石川県西方沖 | M3.1 | |
| 2024年11月30日11時05分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | |
| 2024年11月30日10時22分頃 | 石川県西方沖 | M3.9 | |
| 2024年11月30日09時52分頃 | 石川県西方沖 | M4.9 | |
| 2024年11月30日09時30分頃 | 石川県西方沖 | M3.5 | |
| 2024年11月30日02時46分頃 | 石川県西方沖 | M3.7 | |
| 2024年11月30日00時44分頃 | 石川県西方沖 | M3.4 | |
| 2024年11月30日00時05分頃 | 石川県西方沖 | M2.9 |
















