2024年11月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月20日20時52分頃 | 陸奥湾 | M3.4 | |
| 2024年11月20日17時09分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | |
| 2024年11月20日16時46分頃 | 陸奥湾 | M3.0 | |
| 2024年11月20日15時40分頃 | 陸奥湾 | M5.1 | |
| 2024年11月20日05時18分頃 | 愛媛県東予 | M2.7 | |
| 2024年11月20日03時36分頃 | 駿河湾南方沖 | M5.0 |






