2024年10月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月10日12時30分頃 | 三重県南部 | M3.2 | |
| 2024年10月10日12時06分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | |
| 2024年10月10日11時33分頃 | 十勝沖 | M4.4 | |
| 2024年10月10日05時48分頃 | 日向灘 | M3.1 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月10日12時30分頃 | 三重県南部 | M3.2 | |
| 2024年10月10日12時06分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | |
| 2024年10月10日11時33分頃 | 十勝沖 | M4.4 | |
| 2024年10月10日05時48分頃 | 日向灘 | M3.1 |

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約100kmを北西に進んでいます
期間:2026年04月30日~2026年08月08日
2026年08月08日10:00更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 334回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 113回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 56回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 22回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年04月30日~2026年08月08日
2026年08月08日10:01更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 72回 | 熊本県熊本 | |
| 24回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 12回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です