2024年09月01日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月01日20時43分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.5 | |
| 2024年09月01日20時42分頃 | 十勝地方中部 | M3.1 | |
| 2024年09月01日12時29分頃 | トカラ列島近海 | M1.7 | |
| 2024年09月01日11時48分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.6 | |
| 2024年09月01日11時28分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.3 | |
| 2024年09月01日03時14分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 |






