2024年08月18日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年08月18日23時11分頃 | 福島県沖 | M3.7 | |
| 2024年08月18日15時49分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | |
| 2024年08月18日07時38分頃 | 能登半島沖 | M3.1 | |
| 2024年08月18日07時03分頃 | 千葉県北東部 | M3.4 | |
| 2024年08月18日04時10分頃 | カムチャツカ半島付近 | M7.0 | --- |
| 2024年08月18日01時39分頃 | 岩手県内陸北部 | M2.8 |






