2024年07月30日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年07月30日21時48分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | |
| 2024年07月30日06時23分頃 | 福島県沖 | M3.7 | |
| 2024年07月30日05時08分頃 | トカラ列島近海 | M3.4 | |
| 2024年07月30日02時08分頃 | 石川県能登地方 | M2.9 | |
| 2024年07月30日01時25分頃 | 日向灘 | M5.2 | |
| 2024年07月30日00時44分頃 | 鳥取県東部 | M2.6 |






