2024年07月21日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年07月21日20時18分頃 | 京都府北部 | M3.1 | |
| 2024年07月21日19時51分頃 | 四国沖 | M3.2 | |
| 2024年07月21日13時27分頃 | 釧路沖 | M5.4 | |
| 2024年07月21日05時46分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | |
| 2024年07月21日03時01分頃 | 豊後水道 | M2.9 | |
| 2024年07月21日00時34分頃 | 三宅島近海 | M3.8 | |
| 2024年07月21日00時12分頃 | 紀伊水道 | M3.1 |







