2024年07月06日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2024年07月06日19時21分頃 | 八丈島東方沖 | M4.8 | ![]() |
![]() | 2024年07月06日15時42分頃 | 福島県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2024年07月06日07時53分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2024年07月06日04時15分頃 | 若狭湾 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2024年07月06日03時14分頃 | 上川地方北部 | M4.9 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2024年07月06日19時21分頃 | 八丈島東方沖 | M4.8 | ![]() |
![]() | 2024年07月06日15時42分頃 | 福島県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2024年07月06日07時53分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2024年07月06日04時15分頃 | 若狭湾 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2024年07月06日03時14分頃 | 上川地方北部 | M4.9 | ![]() |
期間:2025年01月13日~2025年04月23日
2025年04月23日02:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
100回 | 福島県会津 | M5.2 |
64回 | 長野県北部 | M5.1 |
28回 | 石川県西方沖 | M4.9 |
22回 | 和歌山県北部 | M3.6 |
18回 | 岩手県沖 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年01月13日~2025年04月23日
2025年04月23日02:21更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 福島県会津 | ![]() |
7回 | 長野県北部 | ![]() |
6回 | 石川県能登 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
4回 | 岩手県内陸南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です