2024年05月31日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月31日13時23分頃 | 根室地方北部 | M3.5 | |
| 2024年05月31日04時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | |
| 2024年05月31日01時58分頃 | 静岡県西部 | M4.1 | |
| 2024年05月31日01時06分頃 | 長野県南部 | M2.2 | |
| 2024年05月31日00時47分頃 | 高知県中部 | M2.9 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月31日13時23分頃 | 根室地方北部 | M3.5 | |
| 2024年05月31日04時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | |
| 2024年05月31日01時58分頃 | 静岡県西部 | M4.1 | |
| 2024年05月31日01時06分頃 | 長野県南部 | M2.2 | |
| 2024年05月31日00時47分頃 | 高知県中部 | M2.9 |
期間:2025年10月09日~2026年01月17日
2026年01月17日01:20更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 69回 | トカラ列島近海 | M3.4 |
| 58回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 56回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 46回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月09日~2026年01月17日
2026年01月17日01:20更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 21回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です