2024年05月30日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2024年05月30日20時42分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | ||
2024年05月30日11時54分頃 | 山梨県中・西部 | M3.9 | ||
2024年05月30日06時11分頃 | 島根県東部 | M3.3 | ||
2024年05月30日02時15分頃 | 東海道南方沖 | M5.4 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2024年05月30日20時42分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | ||
2024年05月30日11時54分頃 | 山梨県中・西部 | M3.9 | ||
2024年05月30日06時11分頃 | 島根県東部 | M3.3 | ||
2024年05月30日02時15分頃 | 東海道南方沖 | M5.4 |
期間:2024年06月30日~2024年10月08日
2024年10月08日16:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
45回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | 福島県沖 | M4.6 |
17回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年06月30日~2024年10月08日
2024年10月08日16:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です