2024年05月28日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2024年05月28日18時55分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2024年05月28日17時57分頃 | 日高地方東部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2024年05月28日11時50分頃 | 能登半島沖 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2024年05月28日00時03分頃 | 福島県会津 | M2.0 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2024年05月28日18時55分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2024年05月28日17時57分頃 | 日高地方東部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2024年05月28日11時50分頃 | 能登半島沖 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2024年05月28日00時03分頃 | 福島県会津 | M2.0 | ![]() |
期間:2024年12月08日~2025年03月18日
2025年03月18日10:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
98回 | 福島県会津 | M5.2 |
34回 | 石川県西方沖 | M4.9 |
24回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
22回 | 日向灘 | M6.6 |
21回 | 岩手県沖 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年12月08日~2025年03月18日
2025年03月18日10:51更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 福島県会津 | ![]() |
5回 | 石川県能登 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
4回 | 鹿児島県薩摩 | ![]() |
3回 | 岩手県内陸南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です