2024年05月17日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月17日18時53分頃 | 福島県浜通り | M3.4 | |
| 2024年05月17日14時27分頃 | 長野県中部 | M1.5 | |
| 2024年05月17日14時05分頃 | 長野県中部 | M1.8 | |
| 2024年05月17日01時15分頃 | 福島県沖 | M4.2 | |
| 2024年05月17日00時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月17日18時53分頃 | 福島県浜通り | M3.4 | |
| 2024年05月17日14時27分頃 | 長野県中部 | M1.5 | |
| 2024年05月17日14時05分頃 | 長野県中部 | M1.8 | |
| 2024年05月17日01時15分頃 | 福島県沖 | M4.2 | |
| 2024年05月17日00時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 |
期間:2026年04月06日~2026年07月15日
2026年07月15日07:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 66回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 52回 | 長野県北部 | M5.1 |
| 27回 | 三陸沖 | M7.7 |
| 23回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 19回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年04月06日~2026年07月15日
2026年07月15日07:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 17回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 | |
| 11回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 茨城県北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です