2024年01月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月20日22時35分頃 | 石川県能登地方 | M3.1 | |
| 2024年01月20日22時28分頃 | 宮古島近海 | M4.4 | |
| 2024年01月20日15時59分頃 | 石川県能登地方 | M2.9 | |
| 2024年01月20日15時40分頃 | 石川県能登地方 | M2.1 | |
| 2024年01月20日14時58分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | |
| 2024年01月20日11時17分頃 | 石川県能登地方 | M2.7 | |
| 2024年01月20日11時08分頃 | 石川県能登地方 | M2.4 | |
| 2024年01月20日09時54分頃 | 石川県能登地方 | M2.4 | |
| 2024年01月20日06時59分頃 | 沖縄本島近海 | M3.8 | |
| 2024年01月20日05時41分頃 | 十勝沖 | M3.7 | |
| 2024年01月20日05時08分頃 | 石川県能登地方 | M2.9 | |
| 2024年01月20日04時20分頃 | 石川県能登地方 | M1.5 | |
| 2024年01月20日02時52分頃 | 石川県能登地方 | M2.0 |













