2023年09月30日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年09月30日12時07分頃 | 釧路地方中南部 | M3.9 | |
| 2023年09月30日21時30分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.9 | |
| 2023年09月30日14時10分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | |
| 2023年09月30日10時29分頃 | 新潟県下越地方 | M2.7 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年09月30日12時07分頃 | 釧路地方中南部 | M3.9 | |
| 2023年09月30日21時30分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.9 | |
| 2023年09月30日14時10分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | |
| 2023年09月30日10時29分頃 | 新潟県下越地方 | M2.7 |
期間:2025年10月17日~2026年01月25日
2026年01月25日18:20更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 65回 | トカラ列島近海 | M3.4 |
| 62回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 61回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 49回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月17日~2026年01月25日
2026年01月25日18:20更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 23回 | 岩手県内陸北部 | |
| 20回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 12回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 11回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です