2023年08月11日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年08月11日09時14分頃 | 青森県東方沖 | M5.9 | ||
2023年08月11日22時20分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | ||
2023年08月11日01時24分頃 | 日向灘 | M2.9 | ||
2023年08月11日09時34分頃 | 青森県東方沖 | M3.9 | ||
2023年08月11日13時34分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
2023年08月11日23時42分頃 | トカラ列島近海 | M1.8 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年08月11日09時14分頃 | 青森県東方沖 | M5.9 | ||
2023年08月11日22時20分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | ||
2023年08月11日01時24分頃 | 日向灘 | M2.9 | ||
2023年08月11日09時34分頃 | 青森県東方沖 | M3.9 | ||
2023年08月11日13時34分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | ||
2023年08月11日23時42分頃 | トカラ列島近海 | M1.8 |
期間:2024年07月25日~2024年11月02日
2024年11月02日22:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
37回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
18回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月25日~2024年11月02日
2024年11月02日22:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です