2023年05月20日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年05月20日10時51分頃 | 南太平洋 | M7.1 | --- |
| 2023年05月20日04時13分頃 | 三陸沖 | M5.4 | |
| 2023年05月20日23時11分頃 | 千葉県南東沖 | M4.2 | |
| 2023年05月20日00時58分頃 | 与那国島近海 | M3.3 | |
| 2023年05月20日11時27分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2023年05月20日12時21分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 |






