2023年02月22日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年02月22日02時00分頃 | 石垣島北西沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2023年02月22日05時38分頃 | 浦河沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2023年02月22日09時32分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2023年02月22日15時35分頃 | 兵庫県南西部 | M2.7 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年02月22日02時00分頃 | 石垣島北西沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2023年02月22日05時38分頃 | 浦河沖 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2023年02月22日09時32分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2023年02月22日15時35分頃 | 兵庫県南西部 | M2.7 | ![]() |
期間:2023年08月30日~2023年12月08日
2023年12月08日05:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
316回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
25回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
24回 | 福島県沖 | M5.0 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 奄美大島近海 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年08月30日~2023年12月08日
2023年12月08日05:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
32回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
4回 | 宮城県北部 | ![]() |
4回 | 宮城県南部 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です