2023年01月25日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年01月25日22時26分頃 | 有明海 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2023年01月25日19時18分頃 | 石川県能登地方 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2023年01月25日14時17分頃 | 茨城県南部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2023年01月25日10時01分頃 | 福島県沖 | M4.9 | ![]() |
![]() | 2023年01月25日07時58分頃 | 伊予灘 | M3.2 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年01月25日22時26分頃 | 有明海 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2023年01月25日19時18分頃 | 石川県能登地方 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2023年01月25日14時17分頃 | 茨城県南部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2023年01月25日10時01分頃 | 福島県沖 | M4.9 | ![]() |
![]() | 2023年01月25日07時58分頃 | 伊予灘 | M3.2 | ![]() |
期間:2024年10月15日~2025年01月23日
2025年01月23日00:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
138回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
32回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
23回 | 日向灘 | M6.6 |
21回 | 宮城県沖 | M5.3 |
19回 | 岩手県沖 | M5.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月15日~2025年01月23日
2025年01月23日00:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | ![]() |
6回 | 青森県三八上北 | ![]() |
4回 | 青森県下北 | ![]() |
4回 | 宮崎県南部平野部 | ![]() |
3回 | 青森県津軽北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です