2023年01月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年01月01日22時59分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2023年01月01日03時06分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2023年01月01日22時59分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2023年01月01日03時06分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 | ![]() |
期間:2023年06月27日~2023年10月05日
2023年10月05日09:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
303回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
28回 | 福島県沖 | M4.8 |
27回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
16回 | 茨城県沖 | M4.8 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年06月27日~2023年10月05日
2023年10月05日09:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
27回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 宮城県中部 | ![]() |
5回 | 宮城県北部 | ![]() |
5回 | 福島県浜通り | ![]() |
5回 | 茨城県北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です