2022年11月02日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2022年11月02日22時11分頃 | 石川県能登地方 | M2.7 | ||
2022年11月02日17時31分頃 | 山口県北西沖 | M3.4 | ||
2022年11月02日13時09分頃 | 大阪府南部 | M2.4 | ||
2022年11月02日08時46分頃 | 釧路沖 | M4.8 | ||
2022年11月02日06時05分頃 | 和歌山県北部 | M1.6 | ||
2022年11月02日03時30分頃 | 石川県能登地方 | M3.0 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2022年11月02日22時11分頃 | 石川県能登地方 | M2.7 | ||
2022年11月02日17時31分頃 | 山口県北西沖 | M3.4 | ||
2022年11月02日13時09分頃 | 大阪府南部 | M2.4 | ||
2022年11月02日08時46分頃 | 釧路沖 | M4.8 | ||
2022年11月02日06時05分頃 | 和歌山県北部 | M1.6 | ||
2022年11月02日03時30分頃 | 石川県能登地方 | M3.0 |
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日16:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
42回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月07日~2024年10月15日
2024年10月15日16:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です