2022年10月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年10月03日18時32分頃 | 橘湾 | M2.2 | |
| 2022年10月03日16時10分頃 | 橘湾 | M2.0 | |
| 2022年10月03日12時07分頃 | 秋田県沖 | M4.4 | |
| 2022年10月03日08時05分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | |
| 2022年10月03日07時45分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | |
| 2022年10月03日03時02分頃 | 浦河沖 | M3.5 | |
| 2022年10月03日02時33分頃 | 千葉県北西部 | M3.5 |






