2022年08月07日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年08月07日23時35分頃 | 十勝沖 | M3.3 | |
| 2022年08月07日22時45分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 | |
| 2022年08月07日22時41分頃 | 北海道東方沖 | M5.9 | |
| 2022年08月07日16時25分頃 | 和歌山県北部 | M2.8 | |
| 2022年08月07日09時15分頃 | 石垣島近海 | M4.0 | |
| 2022年08月07日04時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.7 |





