2022年03月22日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年03月22日05時12分頃 | 十勝地方南部 | M3.7 | |
| 2022年03月22日08時12分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2022年03月22日13時02分頃 | 福島県沖 | M3.8 | |
| 2022年03月22日15時08分頃 | 福島県沖 | M4.1 | |
| 2022年03月22日18時26分頃 | 北海道東方沖 | M4.1 | |
| 2022年03月22日18時28分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2022年03月22日19時22分頃 | 福島県沖 | M3.6 | |
| 2022年03月22日22時52分頃 | 宮城県沖 | M3.9 |







