2021年11月28日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月28日12時50分頃 | 長野県北部 | M2.2 | |
| 2021年11月28日13時54分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.2 | |
| 2021年11月28日23時32分頃 | 千葉県北西部 | M3.4 | |
| 2021年11月28日07時04分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2021年11月28日19時52分頃 | 南米西部 | M7.4 | --- |
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月28日12時50分頃 | 長野県北部 | M2.2 | |
| 2021年11月28日13時54分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.2 | |
| 2021年11月28日23時32分頃 | 千葉県北西部 | M3.4 | |
| 2021年11月28日07時04分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2021年11月28日19時52分頃 | 南米西部 | M7.4 | --- |
期間:2025年11月27日~2026年03月07日
2026年03月07日15:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 69回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 54回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 宗谷地方南部 | M5.2 |
| 37回 | トカラ列島近海 | M3.3 |
| 25回 | 熊本県阿蘇地方 | M4.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年11月27日~2026年03月07日
2026年03月07日15:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 16回 | 青森県三八上北 | |
| 15回 | 岩手県内陸北部 | |
| 11回 | 青森県下北 | |
| 10回 | 渡島地方東部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です