2021年09月05日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年09月05日14時15分頃 | 三宅島近海 | M3.2 | ||
2021年09月05日14時49分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | ||
2021年09月05日17時06分頃 | 滋賀県北部 | M2.5 |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年09月05日14時15分頃 | 三宅島近海 | M3.2 | ||
2021年09月05日14時49分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | ||
2021年09月05日17時06分頃 | 滋賀県北部 | M2.5 |
期間:2024年06月26日~2024年10月04日
2024年10月04日07:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
45回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
19回 | 福島県沖 | M4.6 |
16回 | 宮城県沖 | M4.6 |
16回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年06月26日~2024年10月04日
2024年10月04日07:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です